Deskripsi
Parameter teknis
Pengenalan Produk
|
Barang |
Penumpuk |
|
Pusat beban |
600mm |
|
Ketinggian pengangkatan maksimum |
2500mm |
|
Kapasitas beban maksimum |
2000kg |

Detail Produk
- Dongkrak palet penumpuk listrik memiliki beban terukur 2 ton, menunjukkan daya dukung yang kuat. Dalam produksi industri dan pergudangan logistik, ia dapat dengan mudah menangani barang-barang berat, seperti produk logam, suku cadang peralatan besar, dll. Stabilitasnya masih sangat baik ketika terisi penuh, secara efektif mengurangi guncangan dan risiko selama penanganan, sangat meningkatkan efisiensi penanganan dan mengurangi biaya tenaga kerja dan sumber daya material.

Fitur Utama
Operasi Presisi
- Penumpuk listrik ini memiliki kinerja luar biasa pada ketinggian pengangkatan maksimum dan dapat beradaptasi secara akurat dengan kebutuhan rak penyimpanan bertingkat tinggi.
- Keuntungan pemanfaatan ruang sangat signifikan, yaitu dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang secara signifikan, mengoptimalkan tata letak penyimpanan, serta mencapai penyimpanan yang efisien dan akses barang yang cepat. Di pusat logistik otomatis, ia dapat bekerja sama secara sempurna dengan sistem rak tingkat tinggi untuk mempercepat perputaran barang.
Penggerak Tingkat Lanjut
- Sistem penggerak elektriknya menggunakan teknologi canggih sehingga menghasilkan output daya yang kuat dan stabil.
- Efisiensi motor yang tinggi memastikan kendaraan dapat berjalan dengan lancar dalam kondisi pengoperasian yang berbeda, dan akselerasi serta performa berkendara tetap dapat diandalkan saat muatan penuh.
- Tingkat pemanfaatan energi tinggi, konsumsi energi rendah, dan biaya pengoperasian dapat dikendalikan secara efektif.
- Kebisingan pengoperasian sangat rendah, memenuhi persyaratan lingkungan pengoperasian yang ramah lingkungan, mengurangi gangguan kebisingan pada operator, dan meningkatkan kenyamanan kerja.

Desain manusiawi
- Desain pegangannya ergonomis, memungkinkan operator mengontrol kecepatan berkendara kendaraan, sudut kemudi, dan tindakan pengangkatan muatan secara tepat.
- Sistem kemudinya fleksibel, radius putar minimumnya kecil, dan dapat melaju dengan bebas di jalur sempit, secara efektif menghindari tabrakan dengan rak dan barang, meningkatkan pemanfaatan ruang gudang, dan memastikan keselamatan pengoperasian.

Keamanan
- Sistem pengereman darurat pada jack palet penumpuk listrik merespons dengan cepat dan dapat berhenti seketika dalam keadaan darurat.
- Perangkat anti-jungkir balik memberikan dukungan stabilitas yang andal pada kendaraan selama pengoperasian dan pengangkatan kargo.
- Fungsi perlindungan kelebihan beban pemantauan waktu nyata, setelah kelebihan berat badan segera alarm dan batasi operasi, untuk mencegah kerusakan peralatan, perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan personel dan barang.
Pengoperasian yang nyaman
- Ruang pengoperasiannya luas, dan tempat duduknya dapat diatur secara fleksibel, sesuai dengan prinsip ergonomis.
- Operator dapat bekerja dalam keadaan nyaman, mengurangi kelelahan, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pengoperasian.
Spesifikasi Teknis
| Jenis tiang | Tinggi garpu maksimal | Tiang diturunkan | Tiang diperpanjang |
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |
| Tiang Simplex atau Duplex (2 Tahap) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Tiang tripleks (3 Tahap) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Model | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Pertunjukan | Kapasitas beban maksimum | kg | 1500 | 2000 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | 600 | |
| Ketinggian pengangkatan maksimum | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Kecepatan perjalanan (tanpa beban) | km/jam | 5.5 | 5.5 | ||
| Kecepatan perjalanan (dengan beban) | km/jam | 5 | 5 | ||
| Kecepatan angkat (tanpa beban) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Kecepatan angkat (dengan beban) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Menurunkan kecepatan (dengan beban) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Kemampuan menanjak (tanpa beban) | % | 7 | 7 | ||
| Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 6 | 6 | ||
| Bobot Servis (dengan baterai) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Ukuran | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 2138 | 2138 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Tinggi keseluruhan saat paling rendah d ke terendah | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Ketinggian keseluruhan ketika tiang diangkat ke posisi tertinggi | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | 1150 | ||
| Lebar luar garpu | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Lebar bagian dalam garpu | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Ketebalan garpu | mm | 65 | 65 | ||
| Ketinggian garpu saat garpu diturunkan ke posisi terendah | mm | 90 | 90 | ||
| Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 20 | 20 | ||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk penumpukan sudut kanan (1200×1000) | Ast | mm | 2470 | 2470 | |
| Radius putar minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Radius putar minimum (dengan platform) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Ban | Roda depan | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Roda penggerak | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Kastor whee1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Bahan roda | poliuretan | ||||
| Komponen listrik | Tipe penggerak motor | Motor seri AC | |||
| Nilai keluaran | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipe motor kerekan | Motor seri DC | ||||
| Nilai keluaran | kw | 3 | 3 | ||
| Baterai | voltase | V | 24 | ||
| Kapasitas | AH | 210 | |||
| Berat | kg | 195 | |||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan; jika ada keraguan, konfirmasi khusus penjualan perdagangan internasional kami yang akan berlaku. |
|||||
Parameter Teknis
| Jenis tiang | Tinggi garpu maksimal | Tiang diturunkan | Tiang diperpanjang |
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |
| Tiang Simplex atau Duplex (2 Tahap) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Tiang tripleks (3 Tahap) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Model | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Pertunjukan | Kapasitas beban maksimum | kg | 1500 | 2000 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | 600 | |
| Ketinggian pengangkatan maksimum | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Kecepatan perjalanan (tanpa beban) | km/jam | 5.5 | 5.5 | ||
| Kecepatan perjalanan (dengan beban) | km/jam | 5 | 5 | ||
| Kecepatan angkat (tanpa beban) | mm/s | 180 | 180 | ||
| Kecepatan angkat (dengan beban) | mm/s | 120 | 120 | ||
| Menurunkan kecepatan (tanpa beban) | mm/s | 140 | 140 | ||
| Menurunkan kecepatan (dengan beban) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Kemampuan menanjak (tanpa beban) | % | 7 | 7 | ||
| Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 6 | 6 | ||
| Bobot Servis (dengan baterai) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Ukuran | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 2138 | 2138 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Tinggi keseluruhan saat paling rendah d ke terendah | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Ketinggian keseluruhan ketika tiang diangkat ke posisi tertinggi | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | 1150 | ||
| Lebar luar garpu | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Lebar bagian dalam garpu | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Ketebalan garpu | mm | 65 | 65 | ||
| Ketinggian garpu saat garpu diturunkan ke posisi terendah | mm | 90 | 90 | ||
| Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 20 | 20 | ||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk penumpukan sudut kanan (1200×1000) | Ast | mm | 2470 | 2470 | |
| Radius putar minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Radius putar minimum (dengan platform) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Ban | Roda depan | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Roda penggerak | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| Kastor whee1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Bahan roda | poliuretan | ||||
| Komponen listrik | Tipe penggerak motor | Motor seri AC | |||
| Nilai keluaran | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipe motor kerekan | Motor seri DC | ||||
| Nilai keluaran | kw | 3 | 3 | ||
| Baterai | voltase | V | 24 | ||
| Kapasitas | AH | 210 | |||
| Berat | kg | 195 | |||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan; jika ada keraguan, konfirmasi khusus penjualan perdagangan internasional kami yang akan berlaku. |
|||||





