Deskripsi
Parameter teknis
Pengenalan Produk
|
Barang |
Truk Palet |
|
Pusat beban |
600 milimeter |
|
Jarak roda |
1358mm |
|
Ketinggian pengangkatan maksimum |
120 milimeter |

Detail Produk
- Truk palet Electric Walk-behind 3 ton ini dilengkapi dengan tenaga yang bertenaga dan efisiensi yang tinggi, mampu merespon instruksi pengoperasian dengan cepat dan dengan mudah menangani segala jenis benda berat.
- Kecepatan pengoperasiannya yang efisien sangat mempersingkat waktu penanganan dan meningkatkan efisiensi kerja.
Fitur Produk
Kontrol fleksibel dan pemosisian tepat
- Truk ini memiliki handling yang sangat baik dan dapat dikemudikan secara fleksibel di ruang kecil, dengan mudah menangani berbagai kondisi jalan yang kompleks.
- Fungsi penentuan posisi yang akurat memastikan keakuratan dan keamanan penanganan kargo.
Kualitas tahan lama dan dapat diandalkan
- Terbuat dari bahan berkekuatan tinggi, struktur bodi kokoh dan stabil, mampu menahan beban kerja intensitas tinggi
- Setelah pemeriksaan kualitas yang ketat, kami memastikan kinerjanya tetap prima selama penggunaan jangka panjang.
Desain manusiawi dan pengalaman nyaman
- Sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan operator, lingkungan pengoperasian yang nyaman dirancang. Antarmuka kontrolnya sederhana dan jelas, serta pengoperasiannya mudah dan cepat, membuat operator merasa nyaman dalam bekerja.

Spesifikasi Teknis
| Model | NX-2056 | NX-3057 | |||
| Pertunjukan | Kapasitas beban maksimum | kg | 2500 | 3000 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | 600 | |
| Ketinggian pengangkatan maksimum | H3 | mm | 120 | 120 | |
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 5.5 | 5.5 | ||
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 5 | 5 | ||
| Kecepatan mengangkat | mm/s | 25 | 25 | ||
| Kecepatan mengangkat | mm/s | 20 | 20 | ||
| Menurunkan kecepatan | mm/s | 25 | 25 | ||
| Menurunkan kecepatan | mm/s | 40 | 40 | ||
| Kemampuan menanjak | % | 7 | 7 | ||
| Kemampuan menanjak | % | 5 | 5 | ||
| Berat Layanan | kg | 365 | 365 | ||
| Ukuran | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 1780 | 1780 |
| Panjang keseluruhan bingkai | mm | \ | \ | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 680 | 680 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1358 | 1358 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | 1150 | ||
| Lebar luar garpu | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Lebar bagian dalam garpu | B2 | mm | 340 | 340 | |
| Ketebalan garpu | mm | 50 | 50 | ||
| Ketinggian garpu saat garpu diturunkan ke posisi terendah | S | mm | 85 | 85 | |
| Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 5 | 5 | ||
| Lebar lorong minimum teoritis untuk penumpukan sudut kanan (1200x1000) |
Ast | mm | 2150 | 2150 | |
| Radius putar minimum | Wa | mm | 1570 | 1570 | |
| Radius putar minimum | Wa1 | mm | \ | \ | |
| Ban | Roda depan | mm | 80*70 | 80*70 | |
| Roda penggerak | mm | 210*75 | 210*75 | ||
| Roda kastor | mm | 75*50 | 75*50 | ||
| Bahan roda | poliuretan | ||||
| Listrik komponen |
Tipe penggerak motor | Motor seri DC | |||
| Nilai keluaran | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Tipe motor kerekan | Motor seri DC | ||||
| Nilai keluaran | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Baterai | Voltase | V | 48 | 48 | |
| Kapasitas | AH | 50 | 50 | ||
| Berat | kg | 15 | 15 | ||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan; jika ada keraguan, konfirmasi khusus penjualan perdagangan internasional kami yang akan berlaku. |
|||||
Keuntungan Teknis
Sistem hidrolik canggih
- Mengadopsi teknologi hidrolik canggih membuat pergerakan truk lebih mulus dan lancar, meningkatkan efisiensi dan keamanan penanganan.
Sistem kontrol cerdas
- Melalui sistem kontrol cerdas yang dilengkapi dengan kendaraan, pengelola dapat memantau status terkini kendaraan secara real time, mewujudkan pengoperasian dan pengelolaan truk yang cerdas, dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman kepada pengguna.
Hemat energi dan perlindungan lingkungan
- Truk palet Electric Walk-behind 3 ton ini tidak hanya menjamin kinerja, tetapi juga berfokus pada konservasi energi dan perlindungan lingkungan, mengurangi konsumsi energi dan mengurangi dampak lingkungan.
Skenario aplikasi
- Banyak digunakan di pabrik, gudang, pusat logistik dan tempat lainnya. Baik bongkar muat barang, pengangkutan material, atau penyortiran barang di gudang, truk dapat memainkan performa luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda.
Parameter Teknis
| Pola | NX-2056 | NX-3057 | |||
| Pertunjukan | Kapasitas beban maksimum | kg | 2500 | 3000 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | 600 | |
| Ketinggian pengangkatan maksimum | H3 | mm | 120 | 120 | |
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 5.5 | 5.5 | ||
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 5 | 5 | ||
| Kecepatan mengangkat | mm/s | 25 | 25 | ||
| Kecepatan mengangkat | mm/s | 20 | 20 | ||
| Menurunkan kecepatan | mm/s | 25 | 25 | ||
| Menurunkan kecepatan | mm/s | 40 | 40 | ||
| Kemampuan menanjak | % | 7 | 7 | ||
| Kemampuan menanjak | % | 5 | 5 | ||
| Berat Layanan | kg | 365 | 365 | ||
| Ukuran | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 1780 | 1780 |
| Panjang keseluruhan bingkai | mm | \ | \ | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 680 | 680 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1358 | 1358 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | 1150 | ||
| Lebar luar garpu | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Lebar bagian dalam garpu | B2 | mm | 340 | 340 | |
| Ketebalan garpu | mm | 50 | 50 | ||
| Ketinggian garpu saat garpu diturunkan ke posisi terendah | S | mm | 85 | 85 | |
| Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 5 | 5 | ||
| Lebar lorong minimum teoritis untuk penumpukan sudut kanan (1200x1000) |
Ast | mm | 2150 | 2150 | |
| Radius putar minimum | Wa | mm | 1570 | 1570 | |
| Radius putar minimum | Wa1 | mm | \ | \ | |
| Ban | Roda depan | mm | 80*70 | 80*70 | |
| Roda penggerak | mm | 210*75 | 210*75 | ||
| Roda kastor | mm | 75*50 | 75*50 | ||
| Bahan roda | poliuretan | ||||
| Listrik komponen |
Tipe penggerak motor | Motor seri DC | |||
| Nilai keluaran | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Tipe motor kerekan | Motor seri DC | ||||
| Nilai keluaran | kw | 1.2 | 1.2 | ||
| Baterai | Voltase | V | 48 | 48 | |
| Kapasitas | AH | 50 | 50 | ||
| Berat | kg | 15 | 15 | ||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan; jika ada keraguan, konfirmasi khusus penjualan perdagangan internasional kami yang akan berlaku. |
|||||





