Pengenalan Produk
|
Barang |
Stacker yang tidak seimbang |
|
Kapasitas pusat beban maksimum lainnya |
600kg% 2c 800kg % 2c 1200kg. |
|
Pusat beban |
500 milimeter |
|
Lebar garpu |
100 milimeter |

Detil Produk
- Electric Counter Balance menggunakan motor AC penggerak vertikal, yang tidak memerlukan penggantian sikat karbon. Ini memiliki kinerja ramp start yang lebih baik dan fungsi pengereman regeneratif, yang secara efektif dapat meningkatkan efisiensi kerja dan masa pakai motor serta menghemat lebih banyak energi.
Fitur Utama
- Teknologi peredam guncangan berkendara yang unik, dan performa passing kendaraan yang lebih baik.
- Counter Balance Listrik Menggunakan rantai pelat standar nasional 1244 dibandingkan rantai roller tradisional, operasi pengangkatan kargo lebih aman.
- Dapat dilipat dengan peredam kejut.
- Secara otomatis mematikan daya setelah pedal berdiri dinaikkan.
- Mudah dioperasikan: Banyak penumpuk palet penyeimbang yang digerakkan oleh listrik, mudah dioperasikan, dan cocok untuk operator di semua tingkatan.
- Kinerja keselamatan: Desain modern sering kali menyertakan fitur keselamatan seperti desain anti terguling, perangkat pelindung beban berlebih, dan visibilitas yang baik untuk menjamin keselamatan operator.
Fitur Desain
- Pegangan pengoperasian dan sistem kendali dirancang sesuai dengan ergonomis, mudah dan nyaman dioperasikan, serta cocok untuk penggunaan jangka panjang.
- Dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan, seperti perlindungan beban berlebih, perangkat rem darurat, dan visibilitas yang baik untuk menjamin keselamatan operator.
- Dengan stabilitas, fleksibilitas dan efisiensinya, material ini telah menjadi pilihan ideal untuk penanganan material di banyak perusahaan.
- Jangkauan pengangkatan yang luas: Biasanya dilengkapi dengan alat pengangkat, dapat mengangkat barang ke rak yang lebih tinggi dan mendukung penumpukan multi-lapis.
Spesifikasi Teknis

| Jenis tiang | Tinggi garpu maksimal | Tiang diturunkan | Tiang diperpanjang | ||
| 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | |||
| Tiang Simplex atau Duplex (2 Tahap) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Model | NX-0631 | NX-0831 | NX-1231 | |||
| Pertunjukan | Kapasitas beban maksimum | kg | 600 | 800 | 1200 | |
| pusat beban | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Ketinggian pengangkatan maksimum | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Kecepatan perjalanan (tanpa beban) | km/jam | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Kecepatan perjalanan (dengan beban) | km/jam | 5 | 5 | 5 | ||
| Kecepatan angkat (tanpa beban) | mm/s | 121 | 121 | 121 | ||
| Kecepatan angkat (dengan beban) | mm/s | 81 | 81 | 81 | ||
| menurunkan kecepatan (tanpa beban) | mm/s | 105 | 105 | 105 | ||
| Menurunkan kecepatan (dengan beban) | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||
| Kemampuan menanjak (tanpa beban) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 6 | 6 | 6 | ||
| Berat servis (dengan baterai) | kg | 1495 | 1707 | 1712 | ||
| Ukuran | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 2395 | 2395 | 2515 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2810 | 2810 | 2930 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 940 | 940 | 940 | |
| Tinggi keseluruhan saat Tiang diturunkan ke terendah | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Tinggi keseluruhan saat Tiang diangkat ke posisi tertinggi | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | |
| Jarak roda | Y | mm | 930 | 930 | 1050 | |
| Panjang garpu | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Lebar penyebaran garpu | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 | ||
| Lebar garpu | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Ketinggian garpu saat garpu diturunkan ke posisi terendah | S | mm | 60 | 60 | 60 | |
| Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk penumpukan sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2498 | 2498 | 2615 | |
| Radius putar minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1147 | 1147 | 1260 | |
| Radius putar minimum (dengan platform) | Wa1 | mm | 1625 | 1625 | 1740 | |
| Ban | Roda depan | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda penggerak | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda kastor | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Bahan roda | poliuretan | |||||
| Komponen listrik | Tipe penggerak motor | Motor seri AC | ||||
| Nilai keluaran | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipe motor kerekan | Motor seri DC | |||||
| Nilai keluaran | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Baterai | Voltase | V | 24 | |||
| Kapasitas | AH | 210 | ||||
| Berat | kg | 195 | ||||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan; jika ada keraguan, konfirmasi khusus atas penjualan perdagangan internasional kami yang akan berlaku; |
||||||
Konfigurasi opsional

Penggunaan dan Pemeliharaan
Electric Counter Balance memiliki struktur yang kokoh dan cocok untuk digunakan pada beban berat dan lingkungan pengoperasian frekuensi tinggi, dengan masa pakai yang lama.
Pengemudi dapat dengan mudah menguasai kontrolnya, dan forklift mengadopsi panel pengoperasian yang sederhana. Periksa daya baterai dan keausan ban secara teratur untuk memastikan pengoperasian peralatan yang efisien.
Parameter Teknis
| Jenis tiang | Tinggi garpu maksimal | Tiang diturunkan | Tiang diperpanjang | ||
| 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | 0.6/0.8/1.2T | |||
| Tiang Simplex atau Duplex (2 Tahap) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Pola | NX-0631 | NX-0831 | NX-1231 | |||
| Pertunjukan | Kapasitas beban maksimum | kg | 600 | 800 | 1200 | |
| pusat beban | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Ketinggian pengangkatan maksimum | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Kecepatan perjalanan (tanpa beban) | km/jam | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Kecepatan perjalanan (dengan beban) | km/jam | 5 | 5 | 5 | ||
| Kecepatan angkat (tanpa beban) | mm/s | 121 | 121 | 121 | ||
| Kecepatan angkat (dengan beban) | mm/s | 81 | 81 | 81 | ||
| menurunkan kecepatan (tanpa beban) | mm/s | 105 | 105 | 105 | ||
| Menurunkan kecepatan (dengan beban) | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||
| Kemampuan menanjak (tanpa beban) | % | 7 | 7 | 7 | ||
| Kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 6 | 6 | 6 | ||
| Berat servis (dengan baterai) | kg | 1495 | 1707 | 1712 | ||
| Ukuran | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 2395 | 2395 | 2515 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2810 | 2810 | 2930 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 940 | 940 | 940 | |
| Tinggi keseluruhan saat Tiang diturunkan ke terendah | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Tinggi keseluruhan saat Tiang diangkat ke posisi tertinggi | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | |
| Jarak roda | Y | mm | 930 | 930 | 1050 | |
| Panjang garpu | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Lebar penyebaran garpu | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 | ||
| Lebar garpu | mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Ketinggian garpu saat garpu diturunkan ke posisi terendah | S | mm | 60 | 60 | 60 | |
| Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk penumpukan sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2498 | 2498 | 2615 | |
| Radius putar minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1147 | 1147 | 1260 | |
| Radius putar minimum (dengan platform) | Wa1 | mm | 1625 | 1625 | 1740 | |
| Ban | Roda depan | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Roda penggerak | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Roda kastor | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Bahan roda | poliuretan | |||||
| Komponen listrik | Tipe penggerak motor | Motor seri AC | ||||
| Nilai keluaran | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tipe motor kerekan | Motor seri DC | |||||
| Nilai keluaran | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Baterai | Voltase | V | 24 | |||
| Kapasitas | AH | 210 | ||||
| Berat | kg | 195 | ||||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan; jika ada keraguan, konfirmasi khusus atas penjualan perdagangan internasional kami yang akan berlaku; |
||||||





